Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:20:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Программная инженерия_целевая квота_МИ ФНС России по управлению долгом | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.04 Программная инженерия | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 3632315 | 165 | 160 | 58 | 56 | 46 | 5 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | 167180 | ✓ | Зачислен | № 779/3 от 02.08.2025 |